W cieniu walki o tytuł indywidualnego mistrza świata doszło do historycznego wydarzenia. W trzech biegach piątkowego turnieju wystartował Krzysztof Lewandowski, który został tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii cyklu Grand Prix.
1 października Polak liczył sobie dokładnie 16 lat i 254 dni. W zestawieniu, liczącym żużlowców z co najmniej jednym wyścigiem, Lewandowski wyprzedził o 30 dni Mikkela Bech Jensena. Duńczyk w sezonie 2011 otrzymał dziką kartę na turniej w Kopenhadze. Jensen zdobył wtedy 2 punkty, więc to on nadal pozostaje najmłodszym punktującym zawodnikiem w historii.
Pierwsza dziesiątka najmłodszych uczestników Grand Prix wypisana została w poniższej tabeli. Więcej rekordów cyklu znajduje się w tym miejscu.
| Poz. | Zawodnik | Państwo | Runda | Wiek | Biegi | Punkty GP | Msc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Lewandowski | Polska | Toruń 2021 (I) | 16 lat 254 dni | 3 | 0 | 17 |
| 2 | Mikkel Bech Jensen | Dania | Kopenhaga 2011 | 16 lat 284 dni | 5 | 2 | 16 |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | Polska | Gorzów 2012 | 17 lat 72 dni | 7 | 13 | 3 |
| 4 | Maciej Janowski | Polska | Bydgoszcz 2008 | 17 lat 73 dni | 5 | 1 | 15 |
| 5 | Robert Lambert | Wlk. Brytania | Cardiff 2015 | 17 lat 90 dni | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Nick Skorja | Słowenia | Krsko 2016 | 17 lat 276 dni | 1 | 1 | 17 |
| 7 | Mikkel Bech Jensen | Dania | Kopenhaga 2012 | 17 lat 282 dni | 3 | 4 | 13 |
| 8 | Matej Kus | Czechy | Praga 2007 | 18 lat 17 dni | 1 | 0 | 18 |
| 9 | Michał Curzytek | Polska | Wrocław 2020 (I) | 18 lat 56 dni | 1 | 0 | 18 |
| 10 | Bartosz Zmarzlik | Polska | Gorzów 2013 | 18 lat 64 dni | 5 | 6 | 12 |
Grand Prix
Lista rekordów Speedway Grand Prix
Najważniejsze rekordy Grand Prix w jednym miejscu! Poniżej znajduje się kilkadziesiąt tabel z najważniejszymi statystykami żużlowego cyklu zapoczątkowanego w 1995 […]
#speedwaytyp
Wytypuj sezon 2025 – formularz #speedwaytyp25 czeka!
Sprawdź się w przedsezonowym typerze!
Speedway Grand Prix
Terminarz Speedway Grand Prix – Kalendarz Google
Dodaj Speedway Grand Prix i Speedway of Nations do swojego Kalendarza Google.
