W historii Grand Prix odbyły się już 243 turnieje, z czego 239 zakończyło się wyścigiem finałowym. Przeanalizowaliśmy każdy z nich i okazuje się, że mieliśmy do tej pory aż 226 unikatowych finałów.
Wśród powielonych zakończeń znajdziemy tylko jedną czwórkę, która trzykrotnie zmierzyła się ze sobą w boju o zwycięstwo. Zestaw ten stworzyli Jason Crump, Greg Hancock, Tomasz Gollob i Nicki Pedersen, a właśnie w tej kolejności zakończył się pierwszy finał z ich udziałem w sezonie 2006 w Eskilstunie.
Do pierwszego rewanżu doszło dwa lata później w Daugavpils. Ponownie górą był Crump, a na podium stanęli także Pedersen i Gollob. W 2012 roku w Pradze doszło do trzeciego starcia czwórki mistrzów świata. Tym razem wygrał Duńczyk, drugi był Crump, a trzecie miejsce ponownie zajął Gollob.
Z jedenastu „podwójnych” finałów dwa obejrzeliśmy w ostatnim sezonie. We wrocławskich turniejach dostaliśmy kopie z roku 2018 i zawodów w Warszawie i Hallstavik. Pełna lista znajduje się w poniższej tabeli. Więcej rekordów z Grand Prix znajdziesz w tym miejscu.
Poz. | Skład finału | Zwycięzcy | Rundy GP | Finały |
---|---|---|---|---|
1 | Greg Hancock, Jason Crump, Nicki Pedersen, Tomasz Gollob | Crump, Crump, Pedersen | 82, 108, 147 | 3 |
2 | Billy Hamill, Hans Nielsen, Tommy Knudsen, Tony Rickardsson | Knudsen, Nielsen | 7, 8 | 2 |
Billy Hamill, Jimmy Nilsen, Tomasz Gollob, Tony Rickardsson | Rickardsson, Rickardsson | 19, 20 | 2 | |
Jason Crump, Leigh Adams, Tomasz Gollob, Tony Rickardsson | Rickardsson, Adams | 39, 62 | 2 | |
Billy Hamill, Jason Crump, Tomasz Gollob, Tony Rickardsson | Hamill, Rickardsson | 40, 51 | 2 | |
Greg Hancock, Jason Crump, Nicki Pedersen, Tony Rickardsson | Pedersen, Crump | 55, 56 | 2 | |
Leigh Adams, Nicki Pedersen, Scott Nicholls, Tomasz Gollob | Adams, Adams | 57, 97 | 2 | |
Chris Harris, Fredrik Lindgren, Greg Hancock, Jason Crump | Hancock, Crump | 130, 149 | 2 | |
Chris Holder, Greg Hancock, Jarosław Hampel, Tai Woffinden | Hampel, Woffinden | 162, 173 | 2 | |
Bartosz Zmarzlik, Jason Doyle, Patryk Dudek, Tai Woffinden | Woffinden, Doyle | 211, 215 | 2 | |
Artem Laguta, Fredrik Lindgren, Maciej Janowski, Tai Woffinden | Woffinden, Laguta | 216, 236 | 2 | |
Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren, Maciej Janowski, Tai Woffinden | Janowski, Janowski | 219, 237 | 2 |

#speedwaytyp
Wytypuj sezon 2025 – formularz #speedwaytyp25 czeka!
Sprawdź się w przedsezonowym typerze!

Speedway Grand Prix
Terminarz Speedway Grand Prix – Kalendarz Google
Dodaj Speedway Grand Prix i Speedway of Nations do swojego Kalendarza Google.

Speedway Grand Prix
Ciekawostki statystyczne po Grand Prix Chorwacji
Jack Holder: – jest 46 zawodnikiem w historii w tym 8 Australijczykiem, który wygrał w SGP– pierwsze zwycięstwo Australijczyka od […]