W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy najlepszych startowców PGE Ekstraligi. Poniżej dopełnienie tego artykułu i lista najlepszych żużlowców na dystansie. Więcej alternatywnych statystyk jest dostępnych w tym miejscu.
Uwaga: Do bilansu jazdy na dystansie liczony jest fragment od wejścia w drugi łuk pierwszego okrążenia do zakończenia biegu. Nie uwzględnia się w nim zamian pozycji z kolegą z pary oraz zysków i strat spowodowanych przez inne czynniki (np. defekty).
| Poz. | Zawodnik | Klub | SDY | Porażki na starcie |
Bilans na dystansie |
SDY DOM |
SDY WYJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Janowski | Wrocław | 62,5% | 72 | +45 | 56,3% | 67,5% |
| 2. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 50,0% | 44 | +22 | 39,1% | 61,9% |
| 3. | Leon Madsen | Częstochowa | 29,6% | 71 | +21 | 25,0% | 34,3% |
| 4. | Janusz Kołodziej | Leszno | 23,4% | 64 | +15 | 28,1% | 18,8% |
| 5. | Tai Woffinden | Wrocław | 20,0% | 40 | +8 | 19,0% | 21,1% |
| 6. | Daniel Bewley | Wrocław | 16,0% | 75 | +12 | 16,2% | 15,8% |
| 7. | Anders Thomsen | Gorzów | 11,4% | 70 | +8 | 13,5% | 9,1% |
| 8. | Grigorij Laguta | Lublin | 11,3% | 62 | +7 | 13,6% | 10,0% |
| 9. | Jonas Jeppesen | Częstochowa | 9,2% | 65 | +6 | 9,7% | 8,7% |
| 10. | Jason Doyle | Leszno | 8,9% | 45 | +4 | 15,4% | 0,0% |
Grand Prix
Lista rekordów Speedway Grand Prix
Najważniejsze rekordy Grand Prix w jednym miejscu! Poniżej znajduje się kilkadziesiąt tabel z najważniejszymi statystykami żużlowego cyklu zapoczątkowanego w 1995 […]
#TROJKANAKOLEJKE
#trojkanakolejke po raz ósmy!
Startuje ósma odsłona popularnej zabawy #trojkanakolejke!
#speedwaytyp
Wytypuj sezon 2025 – formularz #speedwaytyp25 czeka!
Sprawdź się w przedsezonowym typerze!
